| 42 (PG13 , 128 min.) |
Today - May 18: 1205, 305, 615, 915
Sunday - May 19: 1205, 305, 615
Monday - May 20: 1205, 305, 615
Tuesday - May 21: 1205, 305, 615
Wednesday - May 22: 1205, 305, 615, 915
|
 |
| After Earth (PG13 , -32768 min.) |
Thursday - May 30: 900
|
 |
| Fast & Furious 6 (PG13 , 130 min.) |
Thursday - May 23: 1000
Friday - May 24: 1000, 110, 420, 730, 1040
Today - May 25: 1000, 110, 420, 730, 1040
Sunday - May 26: 1000, 110, 420, 730, 1040
Monday - May 27: 1000, 110, 420, 730, 1040
|
 |
| Iron Man 3 (PG13 , 130 min.) |
Today - May 18: 1020, 1200, 140, 320, 450, 630, 800, 940, 1110
Sunday - May 19: 1020, 1200, 140, 320, 450, 630, 800
Monday - May 20: 1200, 140, 320, 450, 630, 800
Tuesday - May 21: 1200, 140, 320, 450, 630, 800
Wednesday - May 22: 1200, 140, 320, 450, 630, 800
|
 |
| Iron Man 3 3D (PG13 , 130 min.) |
Today - May 18: 1120, 1240, 230, 400, 545, 710, 855, 1030
Sunday - May 19: 1120, 1240, 230, 400, 545, 710
Monday - May 20: 1240, 230, 400, 545, 710
Tuesday - May 21: 1240, 230, 400, 545, 710
Wednesday - May 22: 1240, 230, 400, 545, 710, 855
|
 |
| Kevin Hart: Let Me Explain (R , -32768 min.) |
Tuesday - July 2: 1000, 1100
Wednesday - July 3: 1200, 210, 415, 630, 835, 1045
|
 |
| Man of Steel (PG13 , 143 min.) |
Thursday - June 13: 1201
Friday - June 14: 900, 1230, 400, 730, 1100
|
 |
| Man of Steel 3D (PG13 , 143 min.) |
Thursday - June 13: 1201
Friday - June 14: 930, 100, 430, 800, 1130
|
 |
| Mud (PG13 , 130 min.) |
Today - May 18: 1215, 310, 605, 900
Sunday - May 19: 1215, 310, 605
Monday - May 20: 1215, 310, 605
Tuesday - May 21: 1215, 310, 605
Wednesday - May 22: 1215, 310, 605, 900
|
 |
| Now You See Me (PG13 , 116 min.) |
Thursday - May 30: 700
|
 |
| Oblivion (PG13 , 125 min.) |
Today - May 18: 1150, 255, 550, 845
Sunday - May 19: 1150, 255, 550
Monday - May 20: 1150, 255, 550
Tuesday - May 21: 1150, 255, 550
Wednesday - May 22: 1150, 255, 550, 845
|
 |
| Pain & Gain (R , 129 min.) |
Today - May 18: 1250, 355, 655, 1010
Sunday - May 19: 1250, 355, 655
Monday - May 20: 1250, 355, 655
Tuesday - May 21: 1250, 355, 655
Wednesday - May 22: 1250, 355, 655
|
 |
| Peeples (PG13 , 95 min.) |
Today - May 18: 1140, 210, 435, 720, 950
Sunday - May 19: 1140, 210, 435, 720
Monday - May 20: 1140, 210, 435, 720
Tuesday - May 21: 1140, 210, 435, 720
Wednesday - May 22: 1140, 210, 435, 720, 950
|
 |
| Star Trek Into Darkness (PG13 , 132 min.) |
Today - May 18: 1230, 340, 610, 650, 920, 1000
Sunday - May 19: 1230, 340, 610, 650
Monday - May 20: 1230, 340, 610, 650
Tuesday - May 21: 1230, 340, 610, 650
Wednesday - May 22: 1230, 340, 610, 650, 920
|
 |
| Star Trek Into Darkness 3D (PG13 , 132 min.) |
Today - May 18: 1000, 1040, 110, 150, 420, 500, 730, 810, 1040, 1120
Sunday - May 19: 1000, 1040, 110, 150, 420, 500, 730, 810
Monday - May 20: 110, 150, 420, 500, 730, 810
Tuesday - May 21: 110, 150, 420, 500, 730, 810
Wednesday - May 22: 110, 150, 420, 500, 730, 810
|
 |
| The Big Wedding (R , 90 min.) |
Today - May 18: 1110
Sunday - May 19: 1110
Monday - May 20: 1140
Tuesday - May 21: 1140
Wednesday - May 22: 1140
|
 |
| The Croods (PG , 91 min.) |
Today - May 18: 1100, 115, 330
Sunday - May 19: 1100, 115, 330
Monday - May 20: 115, 330
Tuesday - May 21: 115, 330
Wednesday - May 22: 115, 330
|
 |
| The Great Gatsby (PG13 , 142 min.) |
Today - May 18: 1210, 130, 325, 445, 700, 830, 1020
Sunday - May 19: 1210, 130, 325, 445, 700
Monday - May 20: 1210, 200, 325, 515, 700
Tuesday - May 21: 1210, 200, 325, 515, 700
Wednesday - May 22: 1210, 200, 325, 515, 700, 830
|
 |
| The Great Gatsby 3D (PG13 , 142 min.) |
Today - May 18: 1130, 245, 600, 930
Sunday - May 19: 1130, 245, 600
Monday - May 20: 1130, 245, 600
Tuesday - May 21: 1130, 245, 600
Wednesday - May 22: 1130, 245, 600
|
 |
| The Hangover Part III (R , 100 min.) |
Wednesday - May 22: 1000
Thursday - May 23: 1210, 250, 520, 750, 1020
Friday - May 24: 1210, 250, 520, 750, 1020
Today - May 25: 1210, 250, 520, 750, 1020
Sunday - May 26: 1210, 250, 520, 750, 1020
Monday - May 27: 1210, 250, 520, 750, 1020
|
 |
| This Is the End (R , -32768 min.) |
Wednesday - June 12: 1130, 215, 500, 730, 1000
|
|