ACC

NameWLTPctPFPAConf
Duke Blue Devils 27 6 .818 15-1
Clemson Tigers 10 4 .714 470 410 6-2
North Carolina Tar Heels 32 6 .842 14-2
Virginia Tech Hokies 11 3 .786 391 247 7-1
Wake Forest Demon Deacons 13 18 .419 4-12
Virginia Tech Hokies 7 23 .233 3-13
Georgia Tech Yellow Jackets 11 20 .355 4-12
Boston College Eagles 7 23 .233 2-14
Boston College Eagles 9 22 .290 4-12
Clemson Lady Tigers 6 22 .214 2-14
Georgia Tech Yellow Jackets 8 5 .615 446 339 5-3
Miami Hurricanes 26 6 .813 14-2
Florida St. Seminoles 9 4 .692 398 196 5-3
Duke Blue Devils 27 7 .794 13-3
Florida St. Seminoles 25 10 .714 12-4
Wake Forest Demon Deacons 6 7 .462 338 356 5-3
Virginia Cavaliers 8 5 .615 302 310 5-3
Maryland Terrapins 31 4 .886 12-4
North Carolina Tar Heels 7 6 .538 364 323 3-5
N.C. State Wolfpack 8 5 .615 367 321 4-4
Georgia Tech Yellow Jackets 26 9 .743 12-4
N.C. State Wolfpack 24 13 .649 9-7
Virginia Cavaliers 25 11 .694 9-7
Virginia Cavaliers 22 10 .688 9-7
Miami Hurricanes 6 6 .500 318 241 3-5
Boston College Eagles 4 8 .333 218 282 3-5
Maryland Terrapins 2 10 .167 277 411 1-8
Miami Hurricanes 20 13 .606 9-7
Duke Blue Devils 3 9 .250 270 374 1-7
North Carolina Tar Heels 20 11 .645 9-7
Clemson Tigers 16 15 .516 8-8
Wake Forest Demon Deacons 20 14 .588 7-9
Maryland Terrapins 17 15 .531 6-10
Florida St. Seminoles 14 17 .452 6-10
Virginia Tech Hokies 16 17 .485 4-12
N.C. State Wolfpack 19 16 .543 5-11

Big 10

NameWLTPctPFPAConf
Michigan St. Spartans 11 3 .786 434 257 7-1
Wisconsin Badgers 11 3 .786 618 266 6-2
Penn St. Nittany Lions 9 4 .692 251 218 6-2
Michigan Wolverines 11 2 .846 433 226 6-2
Nebraska Cornhuskers 9 4 .692 379 304 5-3
Purdue Boilermakers 7 6 .538 350 349 4-4
Ohio St. Buckeyes 6 7 .462 318 273 3-5
Iowa Hawkeyes 7 6 .538 358 310 4-4
Illinois Fighting Illini 7 6 .538 294 255 2-6
Northwestern Wildcats 6 7 .462 376 360 3-5
Minnesota Golden Gophers 3 9 .250 221 380 2-6
Indiana Hoosiers 1 11 .083 257 448 0-8

Big 12

NameWLTPctPFPAConf
Kansas Jayhawks 32 7 .821 16-2
Oklahoma St. Cowboys 12 1 .923 633 348 8-1
Baylor Lady Bears 40 0 1.000 18-0
Missouri Tigers 13 18 .419 2-16
Kansas Jayhawks 2 10 .167 268 525 0-9
Texas Tech Red Raiders 8 23 .258 1-17
Texas A&M Aggies 24 11 .686 11-7
Kansas St. Wildcats 10 3 .769 413 363 7-2
Missouri Tigers 30 5 .857 14-4
Baylor Bears 10 3 .769 589 484 6-3
Baylor Bears 30 8 .789 12-6
Oklahoma Sooners 21 13 .618 11-7
Iowa St. Cyclones 23 11 .676 12-6
Oklahoma Sooners 10 3 .769 514 287 6-3
Kansas St. Wildcats 20 14 .588 9-9
Iowa St. Cyclones 18 13 .581 9-9
Kansas St. Wildcats 22 11 .667 10-8
Missouri Tigers 8 5 .615 427 306 5-4
Oklahoma St. Cowgirls 22 12 .647 8-10
Texas Longhorns 20 14 .588 9-9
Texas Longhorns 8 5 .615 365 289 4-5
Kansas Jayhawks 21 13 .618 8-10
Texas A&M Aggies 7 6 .538 508 366 4-5
Oklahoma St. Cowboys 15 18 .455 7-11
Oklahoma Sooners 15 16 .484 5-13
Iowa St. Cyclones 6 7 .462 295 382 3-6
Texas Longhorns 18 14 .563 8-10
Texas A&M Aggies 14 18 .438 4-14
Texas Tech Red Raiders 5 7 .417 406 471 2-7
Texas Tech Lady Raiders 21 14 .600 6-12

Big East

NameWLTPctPFPAConf
West Virginia Mountaineers 10 3 .769 489 348 5-2
Syracuse Orange 34 3 .919 17-1
Notre Dame Fighting Irish 35 4 .897 15-1
Syracuse Orange 22 15 .595 6-10
Connecticut Huskies 20 14 .588 8-10
Rutgers Scarlet Knights 14 18 .438 6-12
Villanova Wildcats 19 15 .559 6-10
St. John's Red Storm 13 19 .406 6-12
Cincinnati Bearcats 16 16 .500 6-10
Providence Friars 13 17 .433 5-11
Pittsburgh Panthers 22 17 .564 5-13
Villanova Wildcats 13 19 .406 5-13
Marquette Golden Eagles 14 17 .452 4-12
Providence Friars 15 17 .469 4-14
Seton Hall Pirates 8 23 .258 1-15
DePaul Blue Demons 12 19 .387 3-15
Pittsburgh Panthers 8 22 .267 0-16
Connecticut Huskies 33 5 .868 13-3
Marquette Golden Eagles 27 8 .771 14-4
Cincinnati Bearcats 10 3 .769 433 264 5-2
Notre Dame Fighting Irish 22 12 .647 13-5
Louisville Cardinals 7 6 .538 285 261 5-2
St. John's Red Storm 24 10 .706 13-3
Georgetown Hoyas 23 9 .719 11-5
Rutgers Scarlet Knights 9 4 .692 343 238 4-3
Cincinnati Bearcats 26 11 .703 12-6
West Virginia Mountaineers 24 10 .706 11-5
Pittsburgh Panthers 6 7 .462 315 297 4-3
Georgetown Hoyas 24 9 .727 12-6
Louisville Cardinals 23 10 .697 10-6
South Florida Bulls 22 14 .611 12-6
Connecticut Huskies 5 7 .417 291 292 3-4
Louisville Cardinals 30 10 .750 10-8
South Florida Bulls 5 7 .417 351 272 1-6
Rutgers Scarlet Knights 22 10 .688 10-6
Syracuse Orange 5 7 .417 290 342 1-6
West Virginia Mountaineers 19 14 .576 9-9
DePaul Blue Demons 23 11 .676 9-7
Seton Hall Pirates 21 13 .618 8-10
South Florida Bulls 19 16 .543 8-8

Conference USA

NameWLTPctPFPAConf
UTEP Miners 29 4 .879 15-1
Memphis Tigers 26 9 .743 13-3
Southern Miss. Golden Eagles 12 2 .857 516 291 6-2
Houston Cougars 13 1 .929 690 314 8-0
Southern Miss. Lady Eagles 13 18 .419 6-10
East Carolina Pirates 15 16 .484 5-11
SMU Mustangs 13 19 .406 4-12
East Carolina Pirates 12 19 .387 5-11
Houston Lady Cougars 3 26 .103 2-14
Tulane Green Wave 15 16 .484 3-13
Marshall Thundering Herd 7 6 .538 284 372 5-3
Memphis Lady Tigers 25 8 .758 13-3
Southern Miss. Golden Eagles 25 9 .735 11-5
Tulsa Golden Hurricane 8 5 .615 430 355 7-1
Tulane Green Wave 23 11 .676 9-7
East Carolina Pirates 5 7 .417 315 387 4-4
Central Florida Knights 22 11 .667 10-6
SMU Mustangs 8 5 .615 336 300 5-3
Tulsa Golden Hurricane 17 14 .548 10-6
Central Florida Knights 5 7 .417 325 220 3-5
UAB Lady Blazers 19 11 .633 9-7
Rice Owls 4 8 .333 280 400 3-5
Rice Lady Owls 16 16 .500 9-7
UAB Blazers 3 9 .250 242 441 3-5
UTEP Miners 5 7 .417 319 364 2-6
Marshall Thundering Herd 21 14 .600 9-7
Tulsa Golden Hurricane 13 15 .464 8-8
Tulane Green Wave 2 11 .154 274 487 1-7
UAB Blazers 15 16 .484 9-7
Memphis Tigers 2 10 .167 195 421 1-7
Rice Owls 19 16 .543 8-8
Marshall Thundering Herd 16 14 .533 7-9
Houston Cougars 15 15 .500 7-9
Central Florida Knights 12 17 .414 7-9
UTEP Miners 15 17 .469 7-9
SMU Mustangs 14 17 .452 6-10

IA

NameWLTPctPFPAConf
Army Black Knights 3 9 .250 298 339 -
Navy Midshipmen 5 7 .417 356 347 -
Notre Dame Fighting Irish 8 5 .615 380 269 -
BYU Cougars 10 3 .769 391 265 -

Mid-American

NameWLTPctPFPAConf
Eastern Michigan Eagles 14 18 .438 9-7
Ohio Bobcats 10 4 .714 427 310 6-2
Northern Illinois Huskies 11 3 .786 536 424 7-1
Akron Zips 22 12 .647 13-3
Bowling Green Falcons 24 7 .774 14-2
Northern Illinois Huskies 14 17 .452 6-10
Western Michigan Broncos 8 22 .267 5-11
Ball St. Cardinals 9 21 .300 4-12
Miami (Ohio) RedHawks 21 10 .677 11-5
Toledo Rockets 9 4 .692 549 412 7-1
Temple Owls 9 4 .692 398 181 5-3
Toledo Rockets 19 17 .528 7-9
Buffalo Bulls 20 11 .645 12-4
Kent St. Golden Flashes 5 7 .417 205 291 4-4
Ohio Bobcats 29 8 .784 11-5
Western Michigan Broncos 7 6 .538 459 373 5-3
Ball St. Cardinals 15 15 .500 6-10
Akron Zips 14 18 .438 7-9
Kent St. Golden Flashes 21 12 .636 10-6
Ohio Bobcats 14 18 .438 6-10
Western Michigan Broncos 14 20 .412 6-10
Bowling Green Falcons 5 7 .417 318 346 3-5
Ball St. Cardinals 6 6 .500 304 416 4-4
Central Michigan Chippewas 11 21 .344 5-11
Bowling Green Falcons 16 16 .500 9-7
Miami (Ohio) RedHawks 4 8 .333 256 275 3-5
Eastern Michigan Eagles 6 6 .500 255 292 4-4
Kent St. Golden Flashes 6 21 .222 5-11
Miami (Ohio) RedHawks 9 21 .300 5-11
Northern Illinois Huskies 5 26 .161 3-13
Buffalo Bulls 9 22 .290 4-12
Buffalo Bulls 3 9 .250 266 353 2-6
Central Michigan Chippewas 3 9 .250 271 400 2-6
Akron Zips 1 11 .083 170 462 0-8
Eastern Michigan Eagles 23 9 .719 13-3
Toledo Rockets 24 10 .706 13-3
Central Michigan Chippewas 20 16 .556 8-8

Mountain West

NameWLTPctPFPAConf
New Mexico Lobos 28 7 .800 10-4
San Diego St. Aztecs 25 7 .781 12-2
TCU Horned Frogs 11 2 .846 531 279 7-0
San Diego St. Aztecs 26 8 .765 10-4
UNLV Lady Rebels 22 10 .688 10-4
Boise St. Broncos 12 1 .923 575 243 6-1
Wyoming Cowboys 8 5 .615 339 361 5-2
TCU Lady Frogs 16 14 .533 9-5
UNLV Runnin' Rebels 26 9 .743 9-5
Colorado St. Rams 13 17 .433 9-5
San Diego St. Aztecs 8 5 .615 387 325 4-3
Auburn Tigers 6 2 .750 0-0
Colorado St. Rams 20 12 .625 8-6
Tennessee Lady Vols 6 2 .750 0-0
Wyoming Cowgirls 12 17 .414 7-7
Air Force Falcons 7 6 .538 454 369 3-4
TCU Horned Frogs 18 15 .545 7-7
Boise St. Broncos 15 16 .484 5-9
Wyoming Cowboys 21 12 .636 6-8
Colorado St. Rams 3 9 .250 257 375 1-6
To Be Announced 0 0 .000 0 0 0-0
Florida Lady Gators 7 3 .700 0-0
Mississippi Lady Rebels 6 3 .667 0-0
New Mexico Lobos 11 20 .355 3-11
0 0 .000 0 0 0-0
UNLV Rebels 2 10 .167 207 485 1-6
Air Force Falcons 13 16 .448 3-11
Boise St. Broncos 13 17 .433 3-11
Air Force Falcons 6 24 .200 1-13
Alabama Tide 7 4 .636 0-0
New Mexico Lobos 1 11 .083 144 500 1-6
LSU Lady Tigers 5 3 .625 0-0

Pacific-12

NameWLTPctPFPAConf
USC Trojans 10 2 .833 429 283 7-2
Washington Huskies 24 11 .686 14-4
Oregon Ducks 12 2 .857 645 345 8-1
Arizona St. Sun Devils 10 21 .323 6-12
Utah Utes 6 25 .194 3-15
USC Trojans 6 26 .188 1-17
Stanford Cardinal 11 2 .846 561 285 8-1
Oregon Ducks 24 10 .706 13-5
UCLA Bruins 6 8 .429 323 439 5-4
California Golden Bears 24 10 .706 13-5
Utah Utes 8 5 .615 325 263 4-5
Washington Huskies 7 6 .538 434 467 5-4
California Golden Bears 7 6 .538 368 314 4-5
Arizona St. Sun Devils 6 7 .462 431 372 4-5
Arizona Wildcats 23 12 .657 12-6
Oregon St. Beavers 3 9 .250 262 370 3-6
Colorado Buffaloes 24 12 .667 11-7
Arizona Wildcats 4 8 .333 369 425 2-7
UCLA Bruins 19 14 .576 11-7
Washington St. Cougars 4 8 .333 358 381 2-7
Colorado Buffaloes 3 10 .231 257 475 2-7
Stanford Cardinal 25 11 .694 10-8
Oregon St. Beavers 21 15 .583 7-11
Washington St. Cougars 19 17 .528 7-11

SEC

NameWLTPctPFPAConf
Kentucky Wildcats 28 7 .800 13-3
Kentucky Wildcats 38 2 .950 16-0
Georgia Bulldogs 10 4 .714 448 288 7-1
LSU Tigers 13 1 .929 500 158 8-0
Mississippi St. Lady Bulldogs 14 16 .467 4-12
Auburn Tigers 15 16 .484 5-11
Mississippi Lady Rebels 12 18 .400 2-14
Georgia Bulldogs 15 17 .469 5-11
South Carolina Gamecocks 10 21 .323 2-14
Alabama Tide 12 19 .387 2-14
Tennessee Lady Vols 27 9 .750 12-4
Alabama Crimson Tide 12 1 .923 453 106 7-1
South Carolina Gamecocks 11 2 .846 391 239 6-2
Florida Gators 26 11 .703 10-6
Georgia Lady Bulldogs 22 9 .710 11-5
Florida Gators 7 6 .538 331 264 3-5
Arkansas Razorbacks 11 2 .846 478 289 6-2
Vanderbilt Commodores 25 11 .694 10-6
Tennessee Volunteers 19 15 .559 10-6
Vanderbilt Commodores 6 7 .462 347 281 2-6
Arkansas Ladybacks 24 9 .727 10-6
Auburn Tigers 8 5 .615 334 376 4-4
South Carolina Lady Gamecocks 25 10 .714 10-6
Alabama Crimson Tide 21 12 .636 9-7
Mississippi St. Bulldogs 7 6 .538 329 256 2-6
Kentucky Wildcats 5 7 .417 190 296 2-6
Mississippi Rebels 2 10 .167 193 385 0-8
Mississippi St. Bulldogs 21 12 .636 8-8
Tennessee Volunteers 5 7 .417 244 271 1-7
LSU Lady Tigers 23 11 .676 10-6
Mississippi Rebels 20 14 .588 8-8
Vanderbilt Commodores 23 10 .697 9-7
LSU Tigers 18 15 .545 7-9
Florida Lady Gators 20 13 .606 8-8
Arkansas Razorbacks 18 14 .563 6-10
Auburn Tigers 13 17 .433 5-11

Sun Belt

NameWLTPctPFPAConf
Middle Tenn. St. Blue Raiders 26 7 .788 16-0
Middle Tenn. St. Blue Raiders 27 7 .794 14-2
Arkansas St. Red Wolves 10 3 .769 422 270 8-0
Ark.-Little Rock Trojans 15 16 .484 12-4
Arkansas St. Red Wolves 12 18 .400 6-10
Denver Pioneers 22 9 .710 11-5
South Alabama Jaguars 17 12 .586 8-8
Western Kentucky Hilltoppers 7 5 .583 275 298 7-1
Florida Atlantic Lady Owls 17 13 .567 11-5
Louisiana Ragin Cajuns 16 16 .500 10-6
Western Kentucky Hilltoppers 16 19 .457 7-9
Louisiana Ragin Cajuns 9 4 .692 420 388 6-2
Fla. International Golden Panthers 23 11 .676 10-6
Fla. International Golden Panthers 8 5 .615 325 253 5-3
Florida Atlantic Owls 11 19 .367 7-9
North Texas Mean Green 18 14 .563 9-7
South Alabama Jaguars 17 13 .567 9-7
Western Kentucky Lady Toppers 9 21 .300 5-11
Arkansas St. Red Wolves 14 20 .412 6-10
Troy Trojans 10 18 .357 5-11
North Texas Mean Green 5 7 .417 298 368 4-4
Troy Lady Trojans 2 26 .071 1-15
ULM Warhawks 4 8 .333 295 305 3-5
ULM Warhawks 3 26 .103 2-14
Fla. International Golden Panthers 8 21 .276 5-11
Ark.-Little Rock Lady Trojans 20 13 .606 12-4
Troy Trojans 3 9 .250 269 404 2-6
Denver Pioneers 19 12 .613 11-5
Middle Tenn. St. Blue Raiders 2 10 .167 267 441 1-7
North Texas Mean Green 15 16 .484 7-9
Florida Atlantic Owls 1 11 .083 155 416 0-8

WAC

NameWLTPctPFPAConf
Nevada Wolf Pack 28 7 .800 13-1
Fresno St. Bulldogs 28 6 .824 13-1
Louisiana Tech Bulldogs 8 5 .615 391 301 6-1
Utah State Aggies 7 6 .538 437 363 5-2
Utah State Aggies 21 10 .677 11-3
New Mexico St. Aggies 26 10 .722 10-4
Idaho Vandals 19 14 .576 9-5
Louisiana Tech Bulldogs 17 15 .531 8-6
Nevada Wolf Pack 7 6 .538 412 327 5-2
Hawaii Warriors 6 7 .462 409 378 3-4
Idaho Vandals 12 20 .375 6-8
Utah State Aggies 21 15 .583 8-6
Hawaii Warriors 11 19 .367 6-8
Louisiana Tech Bulldogs 18 16 .529 6-8
San Jose St. Spartans 5 7 .417 294 364 3-4
Fresno St. Bulldogs 4 9 .308 371 457 3-4
Hawaii Warriors 16 16 .500 6-8
San Jose St. Spartans 11 19 .367 6-8
Nevada Wolf Pack 7 23 .233 3-11
New Mexico St. Aggies 4 9 .308 319 478 2-5
Fresno St. Bulldogs 13 20 .394 3-11
San Jose St. Spartans 9 22 .290 1-13
Idaho Vandals 2 10 .167 243 399 1-6
New Mexico St. Aggies 6 24 .200 3-11
Inergize Digital This site is hosted and managed by Inergize Digital.